2008年06月25日,由《Windows IT Pro Magazine国际中文版》组织的 “脚本?PowerShell!”在线调查活动,圆满结束。调查的目的在于了解企业IT管理员Windows脚本应用情况,同时也介绍了Windows平台新一代的脚本技术Windows PowerShell。此次调查在短时间内,共有650 IT精英参与,有价值问卷621份。06月27日,我们对调查问卷进行抽取调查奖项。
本次调查奖共设立30位,选择题20位,评论题各10位,每位奖金 50 元。
我们在发布本页面的同时,会邮件通知获奖人,获奖者请在本页面公布之日起的一周内,尽快与我们联络,过期视为自动放弃获奖资格。
| 奖项类别 | 奖金(元) | 获奖者姓名 | 获奖者城市 | 获奖者电话或手机 |
| 选择题 | 50 | 范晖 | 新疆 | 136****8581 |
| 杨阳 | 安徽 | 53***78 |
| 牛晓峰 | 北京 | 64***741 |
| 林帝新 | 广东 | 82***363 |
| 丁国俊 | 广东 | 135****4668 |
| 丁国茂 | 广东 | 138****8546 |
| 高黄金 | 广东 | 134****5070 |
| 徐火军 | 广东 | 137****2471 |
| 周海鹏 | 江苏 | 138****0257 |
| 张智勇 | 辽宁 | 28***31 |
| wangping | 辽宁 | 136****0598 |
| 黄晓玲 | 山东 | 69***66 |
| 孙洪山 | 山东 | 83***457 |
| 王寒 | 上海 | 158****0235 |
| 宋燊 | 上海 | 158****9677 |
| 翟宇 | 上海 | 133****1211 |
| 张泉凯 | 上海 | 23***353 |
| 饶盛谦 | 云南 | 137****6752 |
| 刘斌 | 云南 | 35***05 |
| 胡治国 | 浙江 | 153****7011 |
| 评论题 | 50 | 宋涛 | 北京 | 136****7308 |
| 李亚林 | 北京 | 138****2917 |
| 简绍文 | 广东 | 138****0805 |
| 叶浩 | 广东 | 135****3193 |
| 凌云路 | 江苏 | 58***068 |
| 艾伟 | 山东 | 131****7378 |
| 杨帆 | 山东 | 135****7575 |
| 金梅 | 上海 | 134****7912 |
| 徐雪根 | 上海 | 138****5475 |
| 陆弋 | 上海 | 135****6264 |
全文共24292字节